Plla 29g 30g pdo ε estímulo de colágeno preenchedor νημάτων βιδών de parafuso Fios pcl
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
Μάρκα: | Fiona |
Πιστοποίηση: | CE FDA |
Αριθμό μοντέλου: | Sc-29G/30G |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1pack |
---|---|
Τιμή: | $24.5/1PACK |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | 25pcs |
Όροι πληρωμής: | Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 500packs/week |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Validade: | PDO: 1 ano PCL: 2 anos | Πυρήνας: | Rosa, amarela, cinza, laranjeira |
---|---|---|---|
Υλικό: | PDO | Tamanho de canula: | 30G/29G/27G/25G |
Estirelizado: | por αέριο EO | ||
Υψηλό φως: | υψηλός ανελκυστήρας νημάτων εκτατής δύναμης PDO,Ανελκυστήρας 30g νημάτων βιδών PDO |
Περιγραφή προϊόντων
FIOS DE PDO PARAFUSO: preenchedor ε estímulo de colágeno efeito
Sólidos considerados todo sabemos Como já FIO DE PDO (lisos, espiculados parafusos ε) são bioestimuladores, παράγραφος utilizados aumentar ένα produção τοπικό de colágeno. Porém, parafuso de PDO fio ο tem um diferencial: preenchedora ação!
Νήμα βιδών | Μέγεθος βελόνων | Μήκος νημάτων | USP | PDO | PLLA | PCL |
25G | 50/70/90/120 | 70/90/120/160 | 5-0 | √ | √ | √ |
26G | 30/38/50/60/70/90 | 40/50/70/80/100/120 | 5-0 | √ | √ | √ |
27G | 50/60/70/90 | 78/90/102/120 | 6-0 | √ | √ | √ |
29G | 25/38/50/60 | 30/50/70/80 | 6-0 | √ | √ | √ |
30G | 25/38 | 34/50 | 6-0 | √ | √ | √ |
Falar então του Ellis sobre Vamos: κύριος diferencial como OS FIOS DE PDO PARAFUSO têm ένα suave preenchedor efeito de um promoção, por estímulo τοπικό de colágeno. Razão essa Por, finas linhas aplicados são comumente em, profundos sulcos mesmo rugas ε até em, como «bigode Chinês», «marca de brava» entre sobrancelhas, pescoço ε κ.λπ. profundas rugas em.
Περιγραφή προϊόντων
Salientar que ainda κοιλάδων:
- Como OS demais tipos de fios, tranquila Assim muito aplicação é sua relativamente simpels ε de recuperação.
- Tanto παραγράφου indolor é em derme ε introdução Sua praticamente, utilizando-SE somente anestesia tópica antes do procedimento.
- Fios demais como OS Assim, seja OU efeitos são seus quantidade dependente…, maior quanto utilizados de fios quantidade, resultado melhor será ο.
- Ομοίως aos fios de PDO, τελικό é terceiro mês, meses demais segundo ε ο alcançado resultado ο entre ο duração de 6 COM 2 anos.
Εφαρμογές